
Pneumatic Folding Machine Main Technical Parameters:
| Model | Minimum Bending Angle | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| QTDF-1.5x1300 | 60° | 380 | 2000x800x1300 |
| QTDF-1.5x2000 | 60° | 500 | 2700x800x1300 |
| QTDF-1.5x2500 | 60° | 580 | 3200x800x1300 |
Inquiry - Metal Folding Machine
+86 15675555355
+6017-880 0700
penhuipress@gmail.com

| Model | Minimum Bending Angle | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| QTDF-1.5x1300 | 60° | 380 | 2000x800x1300 |
| QTDF-1.5x2000 | 60° | 500 | 2700x800x1300 |
| QTDF-1.5x2500 | 60° | 580 | 3200x800x1300 |
Inquiry - Metal Folding Machine